| O | ||
| O | Organization | NDS-Objekt "Organisation" |
| O2C | Object to see | bewegliche 3-dimensionale Ansicht von Körpern im Internet |
| OCI | Open Catalog Interface | |
| OCR | Optical Character Recognition | optische Zeichenerkennung, Anwendungsbereich hauptsächlich in Scannsoftware für Texterkennung |
| OCX | OLE Control eXtentions | OCX-Controls sind Software-Komponenten die ihre Dienste über die in COM definierte Software-Schnittstelle zurVerfügung stellen. Durch den Einsatz von OCX-Controls können Software-Module anderer Hersteller auf effizienteWeise in Progamme integriert werd |
| ODBC | Open Database Connectivity | Von Microsoft entwickelte Schnittstelle, mit der Klienten auf SQL-Datenbanken zugreifenkönnen |
| ODBMS | Object-Oriented Database Management System | siehe auch OODMS |
| ODI | Open Datalink Interface | Software-Schnittstelle für Netzwerktreiber für DOS- und |
| ODINSUP | ODI NDIS Support Module | |
| ODL | Open Distance Learning | |
| OEK | Österreichisches Elektrotechnisches Komitee | CENELEC-Mitglied. Siehe auch CENELEC |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | Hersteller der Komponenten anderer Hersteller kauft und diese unter eigenem Namen (evtl. auch in Komplettsystemen)verkauft. Siehe auch: VAR |
| OHCI | Open Host Controller Interface | |
| OIML | International Organization of Legal Metrology | CENELEC angegliederte Organisation. Siehe auch CENELEC-Partner |
| OLE | Object Linking and Embedding | Objekte verknüpfen und einbetten, Ein Verfahren zum Austausch und zur gemeinsamen Verwendung von Daten beiunterschiedlichen Anwendungen. |
| OLI | Optical Line Interface | Dynamische betriebswirtschaftliche Datenanalyse in einem Unternehmen zum Beispiel Was-wäre-wenn-Analysen undWarum-Fragestellungen. |
| OMA | Object Management Architecture | Objektverwaltungsarchitektur |
| OMC | Operation and Maintenance Center | = Betriebs- und Wartungszentrum. Das OMC ist mit der gesamten Ausrüstung eines GSM-Netzesverbunden. Die allgemeine Implementation erfolgt über ein OSS. |
| OMG | Object Management Group | Normierungsgremium für Objektorientierung in Amerika |
| OODMS | Object-Oriented Database Management System | siehe auch ODBMS |
| OPC | OLE for Process Control | kommt aus der Automatisierungsbranche, stellt eine Standardschnittstelle für den Zugriff auf Feldgeräte usw dar,und ist ein offener Standard. |
| OpenGL | Open Graphics Library | |
| OPI | Open Prepress Interface | Schnittstelle (Firma Aldus) |
| ORB | Object Request Broker | |
| OS | Operating System | Engl.: Betriebssystem. |
| OS/2 | Operating System /2 | ein Multitaskingbetriebssystem mit Protected-Modus und virtuellem Speicher für Computer, die auf Intel 80286-,80386-, i486- und Pentium-Prozessoren basieren. OS/2 kann die meisten MS-DOS-basiertenProgramme ausführen und alle MS-DOS-Datenträger lesen. |
| OSA | Open Solutions Architecture | |
| OSF | Open Software Foundation | eine Organisation, die von mehreren UNIX-Herstellern zur Einführung und Durchsetung eines einheitlichenUNIX-Standards gegründet wurde. Die UNIX-Benutzeroberfläche OSF/Motiv ist ein Ergebnis dieser Bemühungen |
| OSI | Open System Interconnection | Komittee von ISO und ITU welche das ISO/OSI-Schichtenmodell für denDatenverkehr in Netzwerken entwickelt hat. |
| OSI | Open Systems Interconnection | Sammlung von Standards der ISO zur Kommunikation zwischen Computersystemen. OSI-7Schichten-Modell Modell zur Datenübertragung zwischen Computersystemen. Es beschreibt sieben aufeinanderaufbauende Abstraktionsschichten mit jeweils definierten Aufgaben und Schnittstellen: Ebene 7 Application Layer, Anwendungsschicht Ebene 6 Presentation Layer,Datendarstellungschicht Ebene 5 Session Layer, Kommunikationssteuerungsschicht Ebene4 Transport Layer, Transportschicht Ebene 3 Network Layer,Vermittlungsschicht Ebene 2 Link Layer, Verbindungssicherungsschicht Ebene 1 Physical Layer, Bitübertragungsschicht |
| OSM | Operating System Specific/Service Module | |
| OSPF | Open Shortest-Path First Interior Gateway Protocol | Protokoll, mit dem Router Informationen austauschen. Es wird in komplexen Netzwerken eingesetzt, um z.B. dieVerbindungskosten durch Auswahl der preiswertesten Leitungen zu optimieren. Siehe auch: RIP |
| OSS | Open Source Software | |
| OSS | Operation and Support System | = ein Netzverwaltungsprodukt und -werkzeug, das auf Systemknotensoftware beruht und zentralisierten Betrieb,Unterstützung und Wartung des Netzes ermöglicht. Wird in einem OSS benötigt. |
| OU | Organizational Unit | NDS-Objekt "Organisatorische Einheit" |
